| 配送方式 | 税金 (RMB) | 头程运费 (RMB) | 佣金 (JPY) | 销售成本 (JPY) | 利润 (JPY) | 利润 (RMB) | 建议售价 (JPY) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 慢船 -GYMC | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 快船1-普货(抛货优先)-GYKC1P | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 快船2-普货-HYKC2P | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 快船3-敏感-HYKC3M | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 空运-普货-KYPH | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
| 空运-敏感(成人、食品界)-KYMG | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 | ¥0.00 |
以下规则可帮助您有效管理库存,根据产品销量和评价情况制定合理的补货计划。
注:以上规则仅供参考,具体可根据产品特性和市场情况适当调整。